Từng là thế lực khủng của bóng chuyền nam Việt Nam, đội bóng đầu tiên bảo vệ được chức VĐQG 2 mùa liên tiếp nhưng TP HCM nay đã dần lụi tàn. Vấn đề tài chính đã khiến đội phải chia tay 8 trụ cột chủ lực, bắt buộc phải đôn nhiều cầu thủ trẻ lên để có tối thiểu 12 VĐV tham dự vòng 1 VĐQG 2023, thậm chí có người chỉ lên đội 1 trước 10 ngày giải đấu khởi tranh.
Sau 8 ngày khởi tranh, đội bóng chuyền nam TP HCM đã hoàn thành vòng thi của mình với thành tích buồn vào tối qua (4/4 trận thua). Ngay sau trận đấu đó, đội đã gói ghém hành lí và rời khỏi khách sạn lúc 4 giờ sáng để bay chuyến sớm nhất trở lại TP HCM.
Và với kết quả này, đội đã đã rớt xuống cuối BXH của bảng A và có nguy cơ phải rớt hạng nếu thành tích vòng 2 không thể lội ngược dòng lên top đầu hoặc ít nhất là về đích với vị trí thứ 4. Dù vậy, những nỗ lực của BHL, của VĐV bóng chuyền nam TP HCM cũng rất đáng khen ngợi.
Kết quả thi đấu của TP HCM tại vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2023
- Hà Nội 3-1 TP HCM | 25-20, 22-25, 30-28, 25-19
- Sanest Khánh Hòa 3-0 TP HCM | 25-22, 25-20, 25-12
- Hà Tĩnh 3-0 TP HCM | 25-21, 25-20, 25-18
- Đà Nẵng 3-0 TP HCM | 27-25, 25-20, 25-16
Danh sách đội bóng chuyền nam TP HCM tham dự vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2023
Số áo | Vị trí | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
5 | Libero | Châu Thanh Phú | 1996 | |||
12 | Trần Tranh Nhân | 2001 | ||||
13 | Chuyền hai | Phạm Thoại Khương | 1993 | 1.85 | 3.25 | 3.22 |
2 | Trần Hoài Phương | 1994 | 1.86 | 3.30 | 3.25 | |
19 | Đối chuyền | Huỳnh Quốc sự | 1999 | 1.85 | 3.35 | 3.30 |
7 | Chế Quốc Lô Vít | 1996 | 1.98 | 3.40 | 3.35 | |
1 | Phụ công | Trương Thế Khải | 2004 | 1.96 | 3.40 | 3.30 |
9 | Trương Việt Nhân | 2004 | 1.92 | 3.35 | 3.30 | |
15 | Chủ công | Lê Quang Khánh (C) | 1988 | 1.88 | 3.35 | 3.30 |
3 | Nguyễn Anh Hồng Hoàng | 2001 | 1.88 | 3.30 | 3.26 | |
10 | Trần Hồ MinH hiếu | 2002 | 1.86 | 3.30 | 3.25 | |
15 | Võ Quốc Bảo | 2001 | 1.90 | 3.30 | 3.25 | |
HLV trưởng Nguyễn Văn Hòa |