Hyundai Elantra 2023 được phân phối tại thị trường Việt Nam dưới dạng lắp ráp trong nước. Xe có 4 phiên bản gồm: 1.6 Tiêu chuẩn (599 triệu đồng), 1.6 Đặc biệt (669 triệu đồng), 2.0 Cao cấp (729 triệu đồng) và N-Line (799 triệu đồng).
Để tính giá lăn bánh Hyundai Elantra 2023, bên cạnh giá niêm yết, khách hàng còn phải trả thêm một số khoản thuế, phí đi kèm như: phí trước bạ (12% đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ; 11% đối với Hà Tĩnh; 10% đối với TP HCM và các tỉnh khác).
Dưới đây là giá lăn bánh Hyundai Elantra 2023 tại Việt Nam:
Giá lăn bánh Hyundai Elantra 1.6 Tiêu chuẩn 2023 (ĐVT: đồng) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 12%) | TP.HCM (PTB 10%) |
Giá niêm yết | 599.000.000 | 599.000.000 |
Phí trước bạ | 71.880.000 | 59.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Tiền biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 693.260.700 | 681.280.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Elantra 1.6 Đặc biệt 2023 (ĐVT: đồng) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 12%) | TP.HCM (PTB 10%) |
Giá niêm yết | 669.000.000 | 669.000.000 |
Phí trước bạ | 80.280.000 | 66.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Tiền biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 771.660.700 | 758.280.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Elantra 2.0 Cao cấp 2023 (ĐVT: đồng) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 12%) | TP.HCM (PTB 10%) |
Giá niêm yết | 729.000.000 | 729.000.000 |
Phí trước bạ | 87.480.000 | 72.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Tiền biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 838.860.700 | 824.280.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Elantra N-Line 2023 (ĐVT: đồng) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 12%) | TP.HCM (PTB 10%) |
Giá niêm yết | 799.000.000 | 799.000.000 |
Phí trước bạ | 95.880.000 | 79.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Tiền biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 917.260.700 | 901.280.700 |
Như vậy, giá lăn bánh Hyundai Elantra 2023 gần như thấp nhất phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam, chỉ sau mẫu xe "đồng hương" Kia K3. Nhờ giá bán hấp dẫn, Elantra 2023 vừa ra mắt đã "phả hơi nóng" vào các đối thủ như Mazda 3, Honda Civic hay Toyota Corolla Altis.
Tại Việt Nam, Hyundai Elantra 2023 bản N-Line được trang bị động cơ SmartStream 1.6L T-GDi (mã hiệu G4FP) cho công suất cực đại 204 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 265Nm tại 1.500 ~ 4.500 vòng/phút. Phiên bản động cơ này đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT.
Bên cạnh đó, Elantra 2.0 Cao cấp sử dụng động cơ xăng SmartStream 2.0l MPI (mã hiệu G4NM) cho công suất 159 mã lực tại 6.200 vòng/phút, cùng momen xoắn 192 Nm tại 4.500 vòng/phút. Phiên bản sử dụng động cơ này được đi kèm hộp số tự động 6 cấp.
Về phần mình, Elantra phiên bản 1.6 Tiêu chuẩn và 1.6 Đặc biệt đều sử dụng động cơ xăng SmartStream 1.6L MPI (mã hiệu G4FM) cho công suất 128 mã lực tại 6.300 vòng phút, Momen xoắn cực đại 155Nm tại 4.850 vòng/phút. Phiên bản sử dụng động cơ này sử dụng hộp số tự động 6 cấp.
Giá 799 triệu đồng, Hyundai Elantra 2023 vừa ra mắt có gì đấu Mazda 3, Civic?
VinFast bất ngờ điều chỉnh chính sách bán với Lux A2.0, kèm thông tin quan trọng