Mới đây, Ford Việt Nam đã công bố giá bán của dòng xe bán tải Ranger thế hệ mới. sẽ được giao tới tay khách hàng vào tuần thứ 4 của tháng 9/2022, với mức giá bán lẻ khuyến nghị đã bao gồm VAT, cụ thể cho từng phiên bản như sau:
- RANGER XL 2.0L 4X4 MT: 659.000.000 VND
- RANGER XLS 2.0L 4X2 MT: 665.000.000 VND
- RANGER XLS 2.0L 4X2 AT: 688.000.000 VND
- RANGER XLS 2.0L 4X4 AT: 756.000.000 VND
- RANGER XLT 2.0L 4X4 AT: 830.000.000 VND
- RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X4: 965.000.000 VND
(Giá sẽ tăng thêm 7 triệu đồng cho phiên bản Wildtrak màu Vàng Luxe hoặc Đỏ Cam)
Chi tiết giá lăn bánh Ford Ranger 2022 tại Hà Nội:
Chi phí | XL 2.0L 4x4 MT | XLS 2.0L 4x2 MT | XLS 2.0L 4x2 AT |
Giá niêm yết | 659.000.000 | 665.000.000 | 688.000.000 |
Lệ phí trước bạ (7,2%) | 47.448.000 | 47.880.000 | 49.536.000 |
Tiền biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Phí đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Phí dịch vụ | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Bảo hiểm TNDS | 1.076.000 | 1.076.000 | 1.076.000 |
Phí kiểm định | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Giá lăn bánh | 713.024.000 | 719.456.000 | 744.112.000 |
Chi phí | XLS 2.0L 4x4 AT | XLT 2.0L 4x4 AT | Wildtrak 2.0L 4x4 AT |
Giá niêm yết | 756.000.000 | 830.000.000 | 965.000.000 |
Lệ phí trước bạ (7,2%) | 54.432.000 | 59.760.000 | 69.480.000 |
Tiền biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Phí đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Phí dịch vụ | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Bảo hiểm TNDS | 1.076.000 | 1.076.000 | 1.076.000 |
Phí kiểm định | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Giá lăn bánh | 817.008.000 | 896.336.000 | 1.041.056.000 |
Chi tiết giá lăn bánh Ford Ranger 2022 tại Tp. Hồ Chí Minh:
Chi phí | XL 2.0L 4x4 MT | XLS 2.0L 4x2 MT | XLS 2.0L 4x2 AT |
Giá niêm yết | 659.000.000 | 665.000.000 | 688.000.000 |
Lệ phí trước bạ (6%) | 39.540.000 | 39.900.000 | 41.280.000 |
Tiền biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Phí đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Phí dịch vụ | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Bảo hiểm TNDS | 1.076.000 | 1.076.000 | 1.076.000 |
Phí kiểm định | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Giá lăn bánh | 705.116.000 | 711.476.000 | 735.856.000 |
Chi phí | XLS 2.0L 4x4 AT | XLT 2.0L 4x4 AT | Wildtrak 2.0L 4x4 AT |
Giá niêm yết | 756.000.000 | 830.000.000 | 965.000.000 |
Lệ phí trước bạ (6%) | 45.360.000 | 49.800.000 | 57.900.000 |
Tiền biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Phí đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Phí dịch vụ | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Bảo hiểm TNDS | 1.076.000 | 1.076.000 | 1.076.000 |
Phí kiểm định | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Giá lăn bánh | 807.936.000 | 886.376.000 | 1.029.476.000 |
Cận cảnh Mitsubishi Xpander MotorSport - phiên bản xe đua cực chất
Thêm “siêu phẩm” SUV cỡ C ra mắt cạnh tranh Honda CR-V và Mazda CX-5