Vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG - Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2023 sẽ chính thức khởi tranh từ hôm nay (24/2) tại nhà thi đấu Bắc Ninh ở bảng A (từ ngày 24/2 đến 5/3). Còn bảng B diễn ra muộn hơn từ ngày 10/3 đến 19/3 tại NTĐ Gia Lâm - Hà Nội. Góp mặt tại giải đấu gồm 10 đội bóng nam và 10 đội bóng nữ hàng đầu làng bóng chuyền Việt Nam.
Để tiện cho quý khán giả theo dõi giải đấu, chúng tôi sẽ cập nhật cụ thể danh sách từng đội tham dự tại đây (C - đội trưởng)
1. Danh sách đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình (Bảng A)
Số áo | Vị trí | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
1 | Libero | Hà Thị Thu Hiền | 1999 | |||
14 | Bùi Thị Huệ | 1985 | ||||
8 | Chuyền hai | Phạm Thị Diệp | 1991 | 1.82 | Đang cập nhật... | |
2 | Bùi Thị Huyền | 1996 | 1.74 | |||
3 | Đối chuyền | Lê Thị Mai Xuân | 2002 | 1.74 | ||
9 | Nguyễn Thị Hương | 1990 | 1.72 | |||
6 | Phụ công | Trần Thị Thơm | 1991 | 1.78 | ||
8 | Nguyễn Thị Thanh Mai | 1995 | 1.75 | |||
12 | Lữ Thị Phương | 2002 | 1.81 | |||
16 | Hà Thị Thu Thảo | 1998 | 1.75 | |||
7 | Chủ công | Nguyễn Thị Uyên (C) | 1999 | 1.82 | ||
11 | Phạm Thị Hồng Nhung | 2002 | 1.78 | |||
17 | Sasipaporn Janthawisut | 1997 | 1.75 | |||
20 | Warisara Seetaloed | 2005 | 1.73 | |||
HLV trưởng Trần Văn Giáp |
2. Danh sách đội bóng chuyền nữ Ninh Bình LienVietPostBank (Bảng A)
Số áo | Vị trí | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
1 | Libero | Dương Thị Yến Nhi | 2000 | |||
22 | Nguyễn Thị Kim Liên | 1993 | ||||
2 | Chuyền hai | Vi Thị Yến Nhi | 2002 | 1.76 | 2.85 | 2.70 |
7 | Nguyễn Thị Hoài Mi | 1995 | 1.75 | 2.70 | 2.55 | |
12 | Nguyễn Huyền Trang | 1988 | 1.72 | 2.70 | 2.55 | |
10 | Đối chuyền | Nguyễn Thị Bích Tuyền (C) | 2000 | 1.87 | 3.10 | 2.86 |
8 | Phụ công | Lê Thanh Thúy | 1995 | 1.80 | 2.90 | 2.70 |
18 | Lưu Thị Huệ | 1999 | 1.85 | 3.00 | 2.75 | |
19 | Nguyễn Thu Hà | 1993 | 1.74 | 2.90 | 2.60 | |
15 | Phụ công / Chủ công | Nguyễn Thị Trinh | 1997 | 1.80 | 2.90 | 2.70 |
16 | Chủ công | Đinh Thị Thúy | 1998 | 1.77 | 2.90 | 2.70 |
3 | Wipawee Srithong | 1999 | 1.74 | 2.88 | 2.74 | |
HLV trưởng Thái Thanh Tùng |
3. Đội bóng chuyền nữ Kinh Bắc Bắc Ninh (Bảng A)
Số áo | Vị trí | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
3 | Libero | Đặng Thị Thoan | 1996 | |||
20 | Cà Thị Tư | 2004 | ||||
9 | Chuyền hai | Lê Thị Ngọc Trâm | 2003 | 1.71 | 2.84 | 2.81 |
10 | Nguyễn Vân Hà | 2005 | 1.72 | 2.85 | 2.80 | |
7 | Đối chuyền | Nguyễn Thị Kiều Oanh (C) | 1990 | 1.72 | 2.85 | 2.80 |
18 | Ngọ Thu Hoài | 2007 | 1.70 | 2.78 | 2.72 | |
8 | Phụ công | Nguyễn Thị Lan | 2004 | 1.78 | 2.90 | 2.85 |
12 | Phạm Thị Như Quỳnh | 1998 | 1.71 | 2.84 | 2.81 | |
2 | Erika Takamiya | 2001 | 1.79 | 2.90 | 2.85 | |
5 | Chủ công | Nguyễn Thị Thu Hường | 1996 | 1.72 | 2.83 | 2.80 |
17 | Lê Thanh Xuân | 1994 | 1.74 | 2.85 | 2.83 | |
14 | Đặng Thị Hồng | 2006 | 1.68 | 2.78 | 2.75 | |
6 | Nguyễn Thanh Ngọc | 2006 | 1.74 | 2.78 | 2.72 | |
16 | Aimi Tsuzuki | 2003 | 1.71 | 2.84 | 2.80 | |
HLV trưởng Phạm Văn Long |
4. Danh sách đội bóng chuyền nữ Vietinbank (Bảng A)
Số áo | Vị trí | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
7 | Libero | Vũ Thị Hồng Hậu | 2002 | |||
19 | Nguyễn Ninh Anh | 2000 | ||||
20 | Chuyền hai | Nguyễn Thu Hoài (C) | 1998 | 1.74 | 2.98 | 2.90 |
6 | Dương Thị Hồng Thắm | 1999 | 1.69 | 2.90 | 2.84 | |
2 | Đối chuyền | Bùi Thị Thu Thùy | 2004 | 1.80 | 2.98 | 2.92 |
22 | Lê Phương Anh | Đang cập nhật.... | ||||
16 | Phụ công | Ngô Thị Bích Vân | 1995 | 1.76 | 2.95 | 2.88 |
17 | Nguyễn Phương Quỳnh | 1999 | 1.77 | 2.98 | 2.93 | |
23 | Đinh Thị Trà Giang | 1992 | 1.82 | 3.00 | 2.93 | |
12 | Chủ công | Kanjana Kuthaisong | 1997 | 1.74 | 2.97 | 2.90 |
15 | Bùi Thị Hồng Thắm | 1993 | 1.73 | 2.90 | 2.87 | |
4 | Bùi Thị Khánh Huyền | 2002 | 1.74 | 2.90 | 2.88 | |
11 | Hoàng Minh Tâm | 1991 | 1.73 | 2.89 | 2.85 | |
10 | Hoàng Thị Phương Anh | 2000 | 1.74 | 3.00 | 2.90 | |
HLV trưởng Nguyễn Duy Quang |
5. Danh sách đội bóng chuyền nữ Than Quảng Ninh (Bảng A)
Số áo | Vị trí | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
18 | Libero | Lê Thị Yến | 1997 | |||
20 | Đào Thị Hồng Hạnh | 1989 | ||||
6 | Chuyền hai | Lê Thị Minh Nhâm | 1989 | 1.70 | 2.85 | 2.80 |
8 | Phạm Thị Bé Ngọc | 1999 | 1.74 | 2.85 | 2.80 | |
16 | Đối chuyền | Lê Thị Hồng | 1996 | 1.74 | 2.85 | 2.80 |
1 | Đoàn Thị Xuân | 1997 | 1.77 | 2.90 | 2.85 | |
2 | Phụ công | Lê Thị Mỹ Xuyên | 1994 | 1.77 | 2.90 | 2.85 |
5 | Bùi Thị Minh Huệ | 2000 | 1.75 | 2.90 | 2.85 | |
4 | Triệu Thanh Huyền | 1991 | 1.78 | 2.85 | 2.80 | |
11 | Phạm Hải Yến | 1993 | 1.74 | 2.85 | 2.80 | |
10 | Chủ công | Nguyễn Lý Thụy Vi | 2002 | 1.74 | 2.90 | 2.85 |
14 | Vi Thị Như Quỳnh (C) | 2002 | 1.75 | 3.00 | 2.95 | |
15 | Pimyada | 2004 | 1.71 | 2.85 | 2.80 | |
22 | Nguyễn Thị Thiên Lý | 2005 | 1.70 | 2.80 | 2.75 | |
HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt |
6. Danh sách đội bóng chuyền nam Hà Nội (Bảng A)
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
1 | Trần Đăng Phúc | 2004 | 1.86 | 3.25 | 3.15 |
2 | Nguyễn Tiến Công | 1992 | 1.83 | 3.20 | 3.10 |
3 | Vũ Ngọc Hoàng | 1995 | 1.92 | 3.45 | 3.30 |
4 | Nguyễn Xuân Đức | 1998 | 1.85 | 3.30 | 3.20 |
5 | Cao Minh Quyền (L) | 2002 | 1.82 | ||
6 | Lý Văn Chường | 2001 | 1.91 | 3.35 | 3.25 |
7 | Phạm Nhật Thành | 2004 | 1.82 | 3.25 | 3.15 |
8 | Nguyễn Văn Vũ (L) | 1994 | 1.83 | ||
9 | Phạm Quang Thành | 1995 | 1.87 | 3.30 | 3.15 |
10 | Đào Xuân Việt | 2000 | 1.88 | 3.30 | 3.20 |
11 | Lê Đức Thuận (C) | 1995 | 1.85 | 3.40 | 3.32 |
13 | Trương Quốc Huy | 2000 | 1.84 | 3.30 | 3.20 |
14 | Nguyễn Đức Quang | 2001 | 1.88 | 3.30 | 3.20 |
12 | Bùi Ngọc Doãn | 2003 | 1.84 | 3.30 | 3.20 |
HLV trưởng Nguyễn Hữu Trường |
7. Danh sách đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh (Bảng A)
Số áo | Vị trí | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
1 | Libero | Lê Văn Nam | 1990 | |||
2 | Cao Đức Hoàng | 1998 | ||||
4 | Chuyền hai | Phan Minh Chiến | 1997 | 1.90 | 3.25 | 3.15 |
7 | Nguyễn Văn Đức | 1993 | 1.86 | 3.20 | 3.15 | |
18 | Đối chuyền | Đinh Văn Phương | 2002 | 1.90 | 3.25 | 3.30 |
5 | Lê Minh Quân | 1996 | Đang cập nhật... | |||
13 | Phụ công | Lê Thanh Giang | 1991 | 1.89 | 3.35 | 3.25 |
8 | Trần Anh Thiện | 2003 | 1.94 | 3.30 | 3.25 | |
14 | Nguyễn Thanh Phương | 1997 | 1.89 | 3.35 | 3.30 | |
19 | Trần Duy Anh | 2004 | 1.88 | 3.30 | 3.25 | |
20 | Chủ công | Assanaphan | 1999 | 1.93 | 3.35 | 3.25 |
11 | Trần Đức Hạnh (C) | 1995 | 1.89 | 3.40 | 3.30 | |
15 | Nguyễn Quốc Đoàn | 1997 | 1.86 | 3.30 | 3.20 | |
16 | Đoàn Thanh Lãm | 2001 | 1.88 | 3.30 | 3.20 | |
HLV trưởng Lê Thanh Hùng |
8. Danh sách đội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa (Bảng A)
Số áo | Vị trí | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
1 | Libero | Huỳnh Trung Trực | 1990 | |||
4 | Lê Đức Mạnh | 1997 | ||||
9 | Chuyền hai | Đinh Văn Tú | 1993 | 1.82 | 3.25 | 3.20 |
18 | Lê Quốc Thiện | 1996 | 1.89 | 3.35 | 3.30 | |
9 | Đối chuyền | Từ Thanh Thuận | 1992 | 1.93 | 3.45 | 3.30 |
6 | Ngô Văn Kiều | 1984 | 1.96 | 3.45 | 3.40 | |
8 | Phụ công | Phạm Thái Hưng | 1990 | 1.98 | 3.40 | 3.35 |
12 | Nguyễn Đình Nhu | 1993 | 1.93 | 3.40 | 3.35 | |
11 | Nguyễn Phúc Lộc | 1995 | 1.91 | 3.35 | 3.30 | |
14 | Đoàn Anh Tuấn | 1999 | 1.86 | 3.30 | 3.25 | |
19 | Chủ công | Douglas Bueno | 1995 | 1.92 | 3.45 | 3.30 |
3 | Dương Văn Tiên | 1997 | 1.90 | 3.35 | 3.20 | |
7 | Phạm Quốc Dư | 1996 | 1.96 | 3.45 | 3.40 | |
5 | Trần Triển Chiêu | 1996 | 1.94 | 3.40 | 3.30 | |
HLV trưởng Bùi Quang Ngọc |
9. Danh sách đội bóng chuyền nam TP. HCM (Bảng A)
Số áo | Vị trí | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
5 | Libero | Châu Thanh Phú | 1996 | |||
12 | Trần Tranh Nhân | 2001 | ||||
13 | Chuyền hai | Phạm Thoại Khương | 1993 | 1.85 | 3.25 | 3.22 |
2 | Trần Hoài Phương | 1994 | 1.86 | 3.30 | 3.25 | |
19 | Đối chuyền | Huỳnh Quốc sự | 1999 | 1.85 | 3.35 | 3.30 |
7 | Chế Quốc Lô Vít | 1996 | 1.98 | 3.40 | 3.35 | |
1 | Phụ công | Trương Thế Khải | 2004 | 1.96 | 3.40 | 3.30 |
9 | Trương Việt Nhân | 2004 | 1.92 | 3.35 | 3.30 | |
15 | Chủ công | Lê Quang Khánh (C) | 1988 | 1.88 | 3.35 | 3.30 |
3 | Nguyễn Anh Hồng Hoàng | 2001 | 1.88 | 3.30 | 3.26 | |
10 | Trần Hồ MinH hiếu | 2002 | 1.86 | 3.30 | 3.25 | |
15 | Võ Quốc Bảo | 2001 | 1.90 | 3.30 | 3.25 | |
HLV trưởng Nguyễn Văn Hòa |
10. Đội bóng chuyền nam Đà Nẵng (Bảng A)
Danh sách 10 đội của bảng B đang cập nhật...