Ngày thi đấu đầu tiên của giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2023 đã khép lại với 2 chiến thắng thuộc về đương kim vô địch nam Sanest Khánh Hòa và nữ Ninh Bình LienVietPostBank. Đây cũng là chủ nhân của hai tấm vé đầu tiên bước vào chơi ở trận chung kết.
Khác với những giải đấu khác, ở Cúp Hùng Vương thì các đội chỉ đánh 2 trận. Trận đầu tiên là loại trực tiếp giống như bán kết, trận thứ 2 là chung kết hoặc tranh 3-4. Các đội bóng tham dự được chọn từ kết quả vòng 1 giải VĐQG 2023 với 2 đội nhất và nhì mỗi bảng.
Hiện tại, đã có 2 cái tên vào chung kết, hai cái tên còn lại sẽ được xác định vào chiều và tối nay. Người chiến thắng trong cặp đấu nam Biên Phòng vs Đà Nẵng và nữ Hóa chất Đức Giang Tia sáng vs Than Quảng Ninh sẽ đối đầu với ĐKVĐ Sanest Khánh Hòa và nữ Ninh Bình LienVietPostBank.
Đặc biệt tại giải đấu năm nay, không có sự xuất hiện của đương kim vô địch nữ VTV Bình Điền Long An. Nguyên do là đội bóng này không giành được vé tham dự khi đứng thứ 3 bảng B.
Danh sách ĐKVĐ nam Sanest Khánh Hòa
Số áo | Vị trí | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
1 | Libero | Huỳnh Trung Trực | 1990 | |||
4 | Lê Đức Mạnh | 1997 | ||||
9 | Chuyền hai | Đinh Văn Tú | 1993 | 1.82 | 3.25 | 3.20 |
18 | Lê Quốc Thiện | 1996 | 1.89 | 3.35 | 3.30 | |
9 | Đối chuyền | Từ Thanh Thuận | 1992 | 1.93 | 3.45 | 3.30 |
6 | Ngô Văn Kiều | 1984 | 1.96 | 3.45 | 3.40 | |
8 | Phụ công | Phạm Thái Hưng | 1990 | 1.98 | 3.40 | 3.35 |
12 | Nguyễn Đình Nhu | 1993 | 1.93 | 3.40 | 3.35 | |
11 | Nguyễn Phúc Lộc | 1995 | 1.91 | 3.35 | 3.30 | |
14 | Đoàn Anh Tuấn | 1999 | 1.86 | 3.30 | 3.25 | |
19 | Chủ công | Douglas Bueno | 1995 | 1.92 | 3.45 | 3.30 |
3 | Dương Văn Tiên | 1997 | 1.90 | 3.35 | 3.20 | |
7 | Phạm Quốc Dư | 1996 | 1.96 | 3.45 | 3.40 | |
5 | Trần Triển Chiêu | 1996 | 1.94 | 3.40 | 3.30 | |
HLV trưởng Bùi Quang Ngọc |
Danh sách đội bóng chuyền nữ Ninh Bình LienVietPostBank
Số áo | Vị trí | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
1 | Libero | Dương Thị Yến Nhi | 2000 | |||
22 | Nguyễn Thị Kim Liên | 1993 | ||||
2 | Chuyền hai | Vi Thị Yến Nhi | 2002 | 1.76 | 2.85 | 2.70 |
7 | Nguyễn Thị Hoài Mi | 1995 | 1.75 | 2.70 | 2.55 | |
12 | Nguyễn Huyền Trang | 1988 | 1.72 | 2.70 | 2.55 | |
10 | Đối chuyền | Nguyễn Thị Bích Tuyền (C) | 2000 | 1.87 | 3.10 | 2.86 |
8 | Phụ công | Lê Thanh Thúy | 1995 | 1.80 | 2.90 | 2.70 |
18 | Lưu Thị Huệ | 1999 | 1.85 | 3.00 | 2.75 | |
19 | Nguyễn Thu Hà | 1993 | 1.74 | 2.90 | 2.60 | |
15 | Chủ công | Nguyễn Thị Trinh | 1997 | 1.80 | 2.90 | 2.70 |
16 | Đinh Thị Thúy | 1998 | 1.77 | 2.90 | 2.70 | |
HLV trưởng Thái Thanh Tùng |