Bảng xếp hạng Vòng loại U20 châu Á 2024
Bảng A
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U20 Trung Quốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 | U20 Hồng Kông | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | U20 Lào | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | U20 Philippines | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U20 Nepal | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 | U20 Quần đảo Bắc Mariana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U20 Palestine | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U20 Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 |
2 | U20 Kyrgyzstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | U20 Guam | 1 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 |
Bảng D
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U20 Lebanon | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | U20 Jordan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | U20 Mông Cổ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
4 | U20 Bhutan | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Bảng E
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U20 Đài Loan | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 |
2 | U20 Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U20 Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U20 Tajikistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 |
Bảng F
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U20 Việt Nam | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
2 | U20 Ấn Độ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 |
3 | U20 Indonesia | 2 | 2 | 0 | 2 | -9 | 0 |
4 | U20 Singapore | 2 | 2 | 0 | 2 | -18 | 0 |
Bảng G
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U20 Myanmar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | U20 Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U20 Campuchia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Bảng H
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U20 Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 | U20 Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U20 Turkmenistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |