Các dòng xe được điều chỉnh giá bán trong đợt này bao gồm Ford Everest, Ford Transit, Ford Explorer và Ford Territory.
Mức giá chênh lệch từng phiên bản như sau:
Mẫu xe | Giá cũ (triệu đồng) | Giá mới (triệu đồng) | Chênh lệch (triệu đồng) |
Ford Everest Titanium 4x4 nội thất đen | 1.452 | 1.468 | 16 |
Ford Everest Titanium 4x4 nội thất đen, ngoại thất Trắng Tuyết/Đỏ Cam | 1.459 | 1.475 | 16 |
Ford Everest Titanium 4x4 nội thất màu hạt dẻ | 1.459 | 1.475 | 16 |
Ford Everest Titanium 4x4 nội thất màu hạt dẻ, ngoại thất Trắng Tuyết/Đỏ Cam | 1.466 | 1.482 | 16 |
Ford Everest Titanium 4x2 nội thất đen | 1.286 | 1.299 | 13 |
Ford Everest Titanium 4x2 nội thất đen, ngoại thất Trắng Tuyết/Đỏ Cam | 1.293 | 1.306 | 13 |
Ford Everest Titanium 4x2 nội thất màu hạt dẻ | 1.293 | 1.306 | 13 |
Ford Everest Titanium 4x2 nội thất màu hạt dẻ, ngoại thất Trắng Tuyết/ Đỏ Cam | 1.300 | 1.313 | 13 |
Ford Everest Sport | 1.166 | 1.178 | 12 |
Ford Everest Sport, ngoại thất Trắng Tuyết/Đỏ Cam | 1.173 | 1.185 | 12 |
Ford Territory Titanium X | 935 | 954 | 19 |
Ford Territory Titanium | 899 | 909 | 10 |
Ford Explorer | 2.399 | 2.439 | 40 |
Ford Transit | 845 | 849 | 4 |
Cụ thể, Ford Everest sẽ tăng giá bán từ 12-19 triệu đồng. Ford Territory tăng giá 10-19 triệu. Ford Explorer tăng 40 triệu. Chỉ có Ford Transit chỉnh giá khá nhẹ nhàng ở mức 4 triệu đồng.
Nhân viên của một đại lý Ford tiết lộ. Giá bán mới dự kiến sẽ áp dụng cho toàn bộ đại lý.
Nguyên nhân của việc điều chỉnh giá bán các mẫu xe Ford là do các chi phí liên quan như phí vận chuyển, nhân công đều tăng. Ngoài ra, việc nhập khẩu chip, vi mạch cũng là yếu tố khiến giá bán lẻ đề xuất của các dòng xe Ford nói trên tăng mạnh.
Trên trang chủ của Ford Việt Nam hiện vẫn chưa có thông tin tăng giá. Giá bán của 4 mẫu xe Ford Everest, Ford Transit, Ford Explorer và Ford Territory vẫn được giữ như cũ.
Trong năm 2022 vừa qua, Ford đã giao 16.447 xe đến tay khách hàng Việt. Năm qua được xem là một năm thành công của Ford Everest khi nâng cấp phiên bản và được người tiêu dùng đón nhận.
Mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu vẫn là bán tải Ford Ranger. Trung bình mỗi tháng có hơn 1.370 chiếc được bán ra thị trường.