Sau một vòng đấu tụt xuống vị trí thứ 3, CLB CAND đã nhanh chóng trở lại với ngôi đầu bảng. Chiến thắng quan trọng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp - Quảng Nam ngay trên sân Tam Kỳ giúp cho thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh có được 37 điểm. Số điểm này cùng hiệu số +19 giúp cho CAND dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 20.
Đứng thứ 2 là CLB Khánh Hòa khi có cùng điểm số với CAND nhưng xếp dưới do kém chỉ số phụ. Tuy nhiên, đội bóng phố biển hoàn toàn có cơ hội vươn lên dẫn đầu nếu như có điểm ở trận đấu bù với CLB Quảng Nam vào ngày 20/10 tới đây.
Hiện tại, giải hạng Nhất Quốc gia 2022 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là chính thức khép lại nên các đội bóng đang rất tích cực để có thể đạt được mục tiêu đề ra.
Bảng xếp hạng vòng 21 giải hạng Nhất Quốc gia 2022
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Công An Nhân Dân | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 - 14 | 19 | 37 |
2 | Khánh Hòa | 19 | 10 | 7 | 2 | 25 - 13 | 12 | 37 |
3 | Phố Hiến | 20 | 9 | 8 | 3 | 37 - 19 | 18 | 35 |
4 | Quảng Nam | 19 | 10 | 3 | 6 | 23 - 20 | 3 | 33 |
5 | Long An | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 - 23 | 9 | 31 |
6 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 - 14 | 9 | 31 |
7 | Huế | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 - 25 | -8 | 24 |
8 | Cần Thơ | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 - 33 | -11 | 23 |
9 | Phú Thọ | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 - 27 | -10 | 20 |
10 | Phù Đổng | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 - 38 | -18 | 18 |
11 | Bình Phước | 20 | 3 | 6 | 11 | 14 - 23 | -9 | 15 |
12 | Đắk Lắk | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 - 29 | -14 | 15 |
Dự đoán hai tấm vé lên chơi ở V-League 2023: Bầu Đức, bầu Hiển có thêm 'đồng minh'?