Sau phần lớn thời gian của mùa giải thi đấu thăng hoa và liên tục dẫn đầu bảng, CLB CAND dường như đang hụt hơi ở những trận nước rút. Sau trận hòa tai hại trước Bà Rịa - Vũng Tàu ngay trên sân nhà, đoàn quân của HLV Thạch Bảo Khanh đã tụt xuống vị trí thứ 3 khi kém Khánh Hòa 2 điểm (đá nhiều hơn 1 trận) và kém Phố Hiến 1 điểm.
Bên cạnh đó, đội chủ sân Ninh Bình chỉ hơn CLB Quảng Nam 1 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Trên thực tế, CAND vẫn còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành tấm vé thăng hạng. Tuy nhiên, Trần Thanh Sơn và các đồng đội buộc phải giành 9 điểm tuyệt đối ở ba vòng đấu cuối cùng. Trong đó, CLB này sẽ phải đối đầu với hai đội bóng cạnh tranh trực tiếp là Quảng Nam và Phố Hiến.
BXH giải hạng Nhất Quốc gia 2022 vòng 20
STT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khánh Hòa | 18 | 10 | 6 | 2 | 23 - 11 | 12 | 36 |
2 | Phố Hiến | 19 | 9 | 8 | 2 | 36 - 17 | 19 | 35 |
3 | Công An Nhân Dân | 19 | 9 | 7 | 3 | 31 - 14 | 17 | 34 |
4 | Quảng Nam | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 - 18 | 5 | 33 |
5 | Long An | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 - 22 | 8 | 28 |
6 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 - 13 | 6 | 28 |
7 | Huế | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 - 23 | -8 | 23 |
8 | Cần Thơ | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 - 30 | -9 | 23 |
9 | Phú Thọ | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 - 25 | -10 | 19 |
10 | Phù Đổng | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 - 34 | -15 | 18 |
11 | Đắk Lắk | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 - 27 | -14 | 14 |
12 | Bình Phước | 19 | 2 | 6 | 11 | 11 - 22 | -11 | 12 |
BXH các đội nhì bảng Vòng loại U20 châu Á 2023: U20 Thái Lan nín thở chờ bảng H