Bảng xếp hạng vòng 2 V-League 2023
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thép Xanh Nam Định | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 6 |
2 | Hà Nội | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 |
3 | Hải Phòng | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 |
4 | Đông Á Thanh Hóa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 |
5 | Công An Hà Nội | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | 3 |
6 | TopenLand Bình Định | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | -2 | 3 |
7 | Becamex Bình Dương | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 0 | 2 |
8 | Hoàng Anh Gia Lai | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 |
9 | Sông Lam Nghệ An | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 |
10 | Viettel | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 |
11 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 |
12 | SHB Đà Nẵng | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 |
13 | TP Hồ Chí Minh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | -2 | 0 |
14 | Khánh Hòa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 0 |
Sau khi vòng 2 V-League 2023 khép lại, chỉ có duy nhất Nam Định là đội bóng có được 6 điểm tuyệt đối. 2 trận thắng liên tiếp cũng giúp cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt Leo lên ngôi đầu trên bảng xếp hạng.
Trong khi đó, sau trận hòa 1-1 trước Viettel ở vòng đấu trước, Hà Nội FC đã trở lại với chiến thắng 2-0 trước đội bóng cùng thành phố - CAHN. 3 điểm trong trận đấu này đưa các nhà ĐKVĐ vươn lên vị trí thứ 2.
Trong khi đó, với hai trận toàn thua, Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh phải chia nhau hai vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.