Mới đây, BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia đã ban hành Thông báo danh sách cầu thủ nghỉ vòng 16 Night Wolf V.League 1-2022.
Căn cứ tổng hợp kết quả các vòng đấu vừa qua của Giải bóng đá VĐQG Night Wolf 2022, Ban Tổ chức giải thông báo danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu tại các trận đấu vòng 16 của giải, cụ thể như sau:
Danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu vòng 16 V-League 2022
TT | Họ và tên | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | ||||
MT | CLB | – | CLB | Ngày | |||||
1 | Nguyễn Thanh Thảo | 3 | Becamex Bình Dương | 91 | Becamex Bình Dương | – | Hoàng Anh Gia Lai | 13/9 | 3 TV |
2 | Đỗ Duy Mạnh | 28 | Hà Nội | 93 | Sài Gòn | – | Hà Nội | 13/9 | Thẻ đỏ |
3 | Trần Đình Khương | 23 | TP. Hồ Chí Minh | 94 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | – | TP. Hồ Chí Minh | 14/9 | 3 TV |
4 | Jermie Dwayne Lynch | 12 | Topenland Bình Định | 95 | Topenland Bình Định | – | Hải Phòng | 14/9 | Thẻ đỏ (2 TV) |
5 | Nhâm Mạnh Dũng | 99 | Viettel | 96 | Viettel | – | Nam Định | 14/9 | 3 TV |
6 | Trần Mạnh Hùng | 10 | Nam Định | 96 | Viettel | – | Nam Định | 14/9 | 3 TV |
Tương lai của Công Phượng có diễn biến mới: Đại gia V-League vào cuộc