Xác định 8 đội vào bán kết giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2023

Kết thúc vòng bảng, BTC đã tìm ra 8 đội bóng xuất sắc nhất ở hai nội dung nam và nữ để bước vào bán kết giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2023.

Sau 3 ngày khởi tranh, giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2023 cũng đã đi đến giai đoạn nước rút quan trọng nhất. BTC đã xác nhận 8 cái tên bước vào bán kết là ĐKVĐ Ninh Bình LienVietPostBank, Biên Phòng, Hà Tĩnh, VLXD Bình Dương (nam), ĐKVĐ VTV Bình Điền Long An, BTL Thông tin, Hóa chất Đức Giang tia sáng và Ninh Bình LienVietPostBank (nữ). 

z4108033344565-81d4ff7aa09a5a9d9601e3f557e96a89-1676346201.jpg
Các trận bán kết sẽ diễn ra trong 2 ngày

Bắt đầu từ chiều nay, các đội vào bán kết sẽ thi đấu dựa trên thứ hạng và cặp mã số do BTC đã quy định trước đó. Ngoài ra, những đội bóng dừng chân tại vòng bảng vẫn còn một trận đấu cuối cùng đó là phân hạng 5-6.

Lịch thi đấu vòng bán kết và phân hạng 5-6 giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2023

Ngày Giờ Trận  Mã số Nội dung Cặp đấu
14/2 14:00 13 XH 5-6 Nữ Geleximco Thái Bình - Hà Phú Thanh Hóa
16:00 14 BK1 Nữ HCĐG tia sáng - Ninh Bình LienVietPostBank
18:00 15 BK1 Nam Biên Phòng - Hà Tĩnh
15/2 14:00 16 XH 5-6 Nam Thể công - Hà Nội
16:00 17 BK2 Nữ VTV Bình Điền Long An - BTL Thông tin
18:00 18 BK2 Nam Ninh Bình LienVietPostBank - VLXD Bình Dương

Danh sách cầu thủ các đội bước vào bán kết giải bóng chuyền Cúp Hoa - Lư Bình Điền 2023

1. Danh sách đội bóng chuyền nam Ninh Bình LienVietPostBank 

Số áo Tên Năm sinh Chiều cao (m) Bật đà (m) Bật chắn (m)
3 Giang Văn Đức (C) 1987 1.88 3.30 3.10
10 Nguyễn Huỳnh Anh Phi 1995 1.88 3.30 3.20
13 Nguyễn Thanh Tùng 1993 1.88 3.40 3.30
11 Lâm Văn Sanh 1993 1.87 3.40 3.25
9 Andrei Vasilenko 1995 1.92 3.50 3.40
16 Vũ Quang Khơi 1996 1.86 3.30 3.10
5 Phạm Văn Chung 2004 1.86 3.35 3.20
4 Quảng Trọng Nghĩa 1996 1.90 3.30 3.10
8 Trương Trí Hiếu 2004 1.90 3.30 3.10
20 Cù Văn Hoàn 1996 2.00 3.40 3.25
19 Nguyễn Văn Thái 2002 1.85 3.25 3.10
21 Nguyễn Thanh Hải 1995 1.90 3.30 3.25
14 Trần Đình Dũng 2001 1.96 3.40 3.30
1 Trịnh Duy Phúc (L) 1999 1.80  
12 Phạm Văn Huynh (L) 2003 1.75
HLV trưởng Bùi Trung Thảo

2. Danh sách đội bóng chuyền nam Biên Phòng

Số áo Tên Năm sinh Chiều cao (m) Bật đà (m) Bật chắn (m)
16 Nguyễn Trọng Quốc Anh 2003 1.84 3.25 3.15
12 Trịnh Duy Quý (L) 2003 1.80  
19 Bùi Hữu Đạt  2005 1.85 3.26 3.15
15 Phạm Tuấn Vũ 2003 1.85 3.25 3.15
7 Hoàng Đức Duy 2004 1.89 3.25 3.15
10 Vũ Anh Tuấn (L) 1988 1.82 3.20 3.10
18 Đào Duy Thành  2001 1.90 3.36 3.15
6 Phạm Văn Hiệp (C) 2000 1.90 3.40 3.25
2 Đinh Văn Duy 2000 1.88 3.35 3.20
5 Trần Văn Nam 2004 1.85 3.25 3.15
17 Nguyễn Ngọc Thuân 1999 1.92 3.45 3.35
8 Trần Duy Tuyến 2001 1.91 3.45 3.35
11 Trần Minh Đức 20021 1.90 3.30 3.20
HLV trưởng Trần Đình Tiền 

3. Danh sách đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh

Số áo Tên Năm sinh Chiều cao (m) Bật đà (m) Bật chắn (m)
1 Nguyễn Văn Nam (L) 1992  
9 Trương Quang Ngọc 1996 1.88 3.30 3.10
4 Phan Minh Chiến 1997 1.90 3.25 3.03
15 Dương Ngọc Danh 1998 1.85 3.10 3.05
7 Nguyễn Văn Đức 1993 1.86 3.10 3.05
11 Trần Đức Hạnh (C) 1995 1.89 3.30 3.15
13 Trần Ngọc Dũng 1993 1.89 3.20 3.06
14 Lê Minh Quân 2005 1.87 3.20 3.15
3 Cao Đức Hoàng (L) 1998  
10 Trần Duy Anh  1993 1.93 3.30 3,15
8 Trần Anh Thiện 2003 1.94 3.20 3.15
16 Đoàn Thanh Lãm 2001 1.88 3.20 3.10
18 Đinh Văn Phương 2002 1.90 3.20 3.10
  Assanaphan Chantajorn 1999 1.92 3.25 3.15
HLV trưởng Lê Thanh Hùng

4. Đội bóng chuyền nam VLXD Bình Dương

Số áo Tên Năm sinh Chiều cao (m) Bật đà (m) Bật chắn (m)
10 Trần Anh Tú (C) 1995 1.84 3.30 3.20
9 Lê Văn Phú 1999 1.89 3.37 3.25
1 Dương Minh Tiến 1999 1,94 3.30 3.20
6 Lê Công Hữu 2005 1.87 3.30 3.17
7 Nguyễn Hùng Cường 1997 1.91 3.35 3.20
8 Hoàng Xuân Trường 2000 1.88 3.42 3.33
12 Nguyễn Quốc Huy 2002 1.85 3.25 3.15
2 Võ Minh Long 1992 1.85 3.20 3.10
11  Trần Quốc Nghi (L) 2001 1.72  
3 Đỗ Anh Kiệt 2002 1.80 3.25 3.15
14 Đinh Văn Trí (L) 2005 1.69  
5 Trần Đình Quý 1992 1.83 3.35 3.20
16 Tô Quốc Bảo 1996 1.83 3.30 3.15
19 Nguyễn Tấn Khoa 2001 1.91 3.45 3.37
HLV trưởng Dương Tấn Vinh

5. Đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An 

Số áo Tên Năm sinh Chiều cao (m) Bật đà (m) Bật chắn (m)
1 Nguyễn Thị Trà My 2004 1.77 2.90 2.80
2 Đặng Thị Kim Thanh (C) 1999 1.77 2.90 2.85
7 Đặng Thị Mỹ Duyên 2003 1.77 2.90 2.75
8 Đoàn Thị Mỹ Tiên 2000 1.75 2.90 2.75
9 Lâm Thị Tuyết Mai (L) 2004 1.66  
10 Lê Như Anh 2005 1.78 2.90 2.77
12 Nguyễn Khánh Đang (L) 2000 1.58  
14 Võ Thị Kim Thoa  1998 1.73 2.84 2.70
17 Trần Nguyễn Quí Uyên 2001 1.70 2.85 2.70
18 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 2003 1.65 2.70 2.65
16 Nguyễn Lan Vy 2006 1.73 2.80 2.70
6 Nguyễn Thị Như Ngọc 2006 1.80 2.90 2.85
15 H'Mia Êban 1995 1.80 2.95 2.87
4 Thạc Thị Mỹ Hằng 2003 1.78 2.92 2.85
HLV trưởng Lê Thái Bình

6. Đội bóng chuyền nữ Ninh Bình LienVietPostBank

Số áo Tên Năm sinh Chiều cao (m) Bật đà (m) Bật chắn (m)
1 Dương Thị Yến Nhi (L) 2000 1.62  
2 Vi Thị Yến Nhi 2002 1.76 2.85 2.70
3 Nguyễn Thanh Diệu (L) 1997 1.56  
7 Nguyễn Thị Hoài Mi 1995 1.75 2.70 2.55
8 Lê Thanh Thúy 1995 1.80 2.90 2.70
10 Nguyễn Thị Bích Tuyền (C) 2000 1.87 3.10 2.86
12 Nguyễn Huyền Trang 1988 1.72 2.70 2.45
15 Nguyễn Thị Trinh 1997 1.80 2.90 2.70
16 Đinh Thị Thúy 1998 1.77 2.90 2.70
18 Lưu Thị Huệ 1999 1.85 3.00 2.75
19 Nguyễn Thu Hà 1993 1.74 2.90 2.60
HLV trưởng Thái Thanh Tùng

7. Đội bóng chuyền nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội

Số áo Tên Năm sinh Chiều cao (m) Bật đà (m) Bật chắn (m)
17 Nguyễn Thị Xuân 1986 1.80 2.95 2.80
1 Hoàng Hồng Hạnh 2003 1.75 2.76 2.68
5 Hoàng Thị Hồng Ngát (C) 1998 1.75 2.94 2.75
9 Trần Thị Bích Thủy 2000 1.84 3.02 2.97
19 Lý Thị Luyến 1999 1.90 3.08 2.98
3 Lê Thị Thanh Liên (L) 1993 1.53  
7 Trần Tú Linh 1999 1.83 2.98 2.76
14 Tichaya Boonlet 1997 1.79 2.93 2.85
12 Cao Thị Hoa Thắm 2003 1.73 2.73 2.65
21 Nông Thùy Anh 2004 1.79 2.75 2.70
15 Phạm Thị Khánh Lâm (L) 2006 1.53  
8 Nguyễn Thị Kiều Oanh  2005 1.78 2.73 2.68
20 Luân Thị Loan 2002 1.79 2.75 2.70
HLV trưởng Vannachote

8. Đội bóng chuyền nữ BTL Thông tin

Số áo Tên Năm sinh Chiều cao (m) Bật đà (m) Bật chắn (m)
7 Phạm Thị Nguyệt Anh 1998 1.74 2.93 2.85
17 Nguyễn Thị Phương 1999 1.76 2.95 2.90
2 Nguyễn Huỳnh Phương Thùy 2004 1.73 2.85 2.80
15 Trần Thị Mỹ Hằng 2002 .82 2.97 2.88
11 Hoàng Thị Kiều Trinh 2001 1.74 2.86 2.81
6 Nguyễn Thị Thanh Hương 1996 1.82 2.85 2.80
18 Đỗ Hồng Linh 2007 1.78 2.97 2.85
8 Trần Việt Hương 1998 1.72 2.86 2.81
12 Phạm Thị Hiền 1999 1.80 2.90 2.85
14 Phạm Thị Lệ Thảo 2001 1.85 2.96 2.92
19 Đoàn Thị Lâm Oanh (C) 1998 1.77 2.89 2.85
13 Lại Thị Khánh Huyền 2005 1.71 2.86 2.82
10 Đàm Thị Thùy Linh (L) 2000 1.64  
1 Lưu Thị Ly Ly (L) 1998 1.69
HLV trưởng Phạm Minh Dũng

Ý. Nguyễn

Link nội dung: https://giaitri.thoibaovhnt.com.vn/xac-dinh-8-doi-vao-ban-ket-giai-bong-chuyen-cup-hoa-lu-binh-dien-2023-688538.html